무엇을 재는가 — 30점 잣대와 자료 출처
이 사이트가 스스로 만드는 값은 아래 잣대로 더한 점수 하나뿐이다. 나머지 숫자는 전부 남이 공개해 둔 것을 옮겼고, 병원을 찾아가거나 병원에서 자료를 받은 적은 없다. 지금 실린 자료는 2026-09-20에 모았다.
잣대 psn-v1
여섯 항목에 구간별로 정수 점수를 주고 더해 30점을 만든다. 정수만 쓰는 이유는 상세에 적힌 전문의 수와 리뷰 건수만 보고도 총점을 손으로 다시 더해 볼 수 있게 하려는 것이다. 확인되지 않은 항목은 0점으로 두되 "자료 미확인"이라고 적고, 모르는 값을 0명이나 0건으로 바꿔 적지는 않는다.
| 항목 | 구간 → 점수 | 최대 |
|---|---|---|
| 성형외과 전문의 수 | 없음 0 · 1명 4 · 2명 이상 6 | 6 |
| 등록 의사 수 | 1명 0 · 2명 2 · 3명 이상 3 | 3 |
| 개설 후 운영 연수 | 3년 미만 1 · 3~9년 2 · 10~19년 4 · 20년 이상 6 | 6 |
| 네이버 방문자 리뷰 수 | 0건 0 · 1~49건 1 · 50~149건 3 · 150~399건 5 · 400~999건 7 · 1,000건 이상 9 | 9 |
| 진료시간 | 시간 등록·평일 19시 이후·토요일·일요일 각 1점 | 4 |
| 홈페이지·예약 | 홈페이지나 블로그 링크 1점·네이버 예약 1점 | 2 |
전문의 항목은 과목이 확인된 것만 점수를 준다. 네이버 진료정보에 과목이 적혀 있으면 성형외과 전문의 수를 세지만, 그것이 없어 심평원 값밖에 없을 때는 그 수가 그 기관의 의과 전문의 전부라 피부과·가정의학과·마취통증의학과 전문의가 섞여 있다. 그럴 때는 0점으로 두고 "과목 미상"이라고 적는다. 성형외과 전문의가 아닌 인력으로 이 항목의 점수를 받는 일을 막으려는 것이다.
등록 의사 수는 심평원에 신고된 의과 의사(일반의·인턴·레지던트·전문의) 합계다. 총점이 같으면 전문의가 많은 쪽, 그다음 리뷰가 많은 쪽, 그래도 같으면 먼저 문을 연 쪽을 앞에 놓는다.
리뷰 구간을 50·150·400·1,000건에서 끊은 것은 성형외과의 방문자 리뷰가 그 언저리에 퍼져 있기 때문이다. 여기 실린 곳의 리뷰 수는 중앙값이 102건이고, 열에 아홉은 587건 아래다. 문턱을 더 높이 두면 대부분이 같은 점수로 뭉쳐 구분이 되지 않는다.
숫자는 어디서 오나
개설일·의사 수·종별는 오픈 API 응답의 필드를 손대지 않고 옮긴 값이다. 그 API(hospInfoServicev2/getHospBasisList)는 공공데이터포털(data.go.kr)에 공개돼 있고 인증키로 직접 부른다. 사람이 옮겨 적는 단계도, 다른 사이트를 거치는 단계도 두지 않았다.
| 자료 | 쓰는 항목 | 다시 받는 주기 |
|---|---|---|
| 건강보험심사평가원 병원정보서비스 (공공데이터포털 오픈 API) | 종별(의원·병원·종합병원), 등록 의사 수, 개설일, 홈페이지 주소. 네이버 업체와는 전화·좌표·이름·주소를 맞춰 잇는다 | 주 1회 (최근 2026-09-19) |
| 네이버 플레이스 | 후보 목록, 주소, 전화, 진료시간, 주차·휠체어 같은 편의, 방문자 리뷰 수와 최근 리뷰 일부, 블로그 글 제목, 과목별 전문의 수(심평원 자료를 네이버가 보여 주는 것) | 지역을 돌아가며 (최근 2026-09-19) |
| 카카오맵 | 상세에 거는 카카오맵 링크. 점수와는 무관하다 | 90일 |
| 구글 지도 | 이름과 주소로 만든 검색 링크 | — |
후보는 네이버 지도에서 "지역 이름 + 성형외과"로 찾았을 때 광고가 아니고, 업종이 정확히 성형외과이며, 주소가 그 지역인 곳이다. 피부과나 피부관리실은 업종이 달라 넣지 않고, 미용 시술을 함께 하더라도 업종이 내과나 가정의학과로 잡히면 후보가 아니다. 검색이 모든 곳을 빠짐없이 보여 준다는 보장은 없어 지역마다 찾은 수를 아래 표에 적는다.
심평원의 진료과목 조회는 성형외과를 겸해 신고한 기관까지 돌려주고 응답에 과목이 들어 있지 않다. 그래서 그 수를 "이 지역 성형외과 수"로 쓰지 않는다. 전국에서 성형외과를 신고한 기관은 5,212곳인데 간판에 성형외과를 넣은 곳은 1,232곳이다.
지역을 어떻게 끊나
구나 동으로 끊지 않는다. 성형외과를 알아보는 사람은 "강남구"가 아니라 "강남역 쪽"을 떠올리는데, 그 범위는 행정 경계와 겹치지 않기 때문이다. 그래서 걸어서 오갈 만한 곳을 한 묶음으로 두고, 지방은 시나 군 전체를 하나로 본다. 어떤 기준으로 묶었는지는 묶음마다 적어 둔다.
역으로 묶은 생활권은 역 좌표에서 직선 800m 안을 모은다. 반경은 묶음마다 고정이라 자료가 바뀌어도 범위가 흔들리지 않는다. 행정구역으로 묶은 생활권은 시군구 코드나 법정동 이름으로 맞추고, 두 방식이 한 묶음에 섞이기도 한다.
생활권은 행정 경계와 맞아떨어지지 않아 이웃한 묶음끼리 병원이 겹칠 수 있고, 겹치는 곳은 양쪽에 모두 나온다. 후보가 3곳에 닿지 않는 묶음은 페이지를 만들지 않는다. 맞대어 볼 것이 모자라서이지 그 지역 자료를 뺀 것이 아니다.
지역별 수집률·매칭률
수집률은 검색으로 찾은 후보 중 상세 화면까지 받아 온 몫이고, 매칭률은 그 후보를 심평원 명부와 카카오맵 업체에 각각 이어 붙인 몫이다. 열에 하나꼴로 상세를 못 받은 지역은 새 자료로 갈아 끼우지 않고 직전 자료를 그대로 둔다. 심평원 신고 수는 앞 절에서 적은 이유로 참고 값일 뿐이다.
| 지역 | 네이버 후보 | 심평원 신고 | 수집률 | 심평원 매칭 | 카카오 매칭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 629곳 | 937곳 | 100% | 91% | 74% |
| 서울 강동구 | 12곳 | 46곳 | 100% | 92% | 75% |
| 서울 강서구 | 12곳 | 41곳 | 100% | 67% | 67% |
| 서울 관악구 | 7곳 | 41곳 | 100% | 86% | 71% |
| 서울 구로구 | 7곳 | 32곳 | 100% | 100% | 86% |
| 서울 도봉구 | 0곳 | 9곳 | 100% | — | — |
| 서울 동대문구 | 5곳 | 31곳 | 100% | 80% | 60% |
| 서울 동작구 | 5곳 | 27곳 | 100% | 80% | 100% |
| 서울 마포구 | 8곳 | 70곳 | 100% | 100% | 100% |
| 서울 서대문구 | 5곳 | 20곳 | 100% | 80% | 80% |
| 서울 성동구 | 1곳 | 27곳 | 100% | 100% | 100% |
| 서울 성북구 | 6곳 | 27곳 | 100% | 83% | 83% |
| 서울 영등포구 | 10곳 | 50곳 | 100% | 100% | 60% |
| 서울 용산구 | 4곳 | 23곳 | 100% | 100% | 75% |
| 서울 은평구 | 7곳 | 31곳 | 100% | 86% | 86% |
| 서울 종로구 | 6곳 | 26곳 | 100% | 83% | 67% |
| 서울 중구 | 11곳 | 69곳 | 100% | 73% | 64% |
| 서울 송파구 | 14곳 | 86곳 | 100% | 79% | 64% |
| 서울 중랑구 | 1곳 | 26곳 | 100% | 100% | 100% |
| 서울 양천구 | 6곳 | 33곳 | 100% | 100% | 83% |
| 서울 서초구 | 199곳 | 329곳 | 100% | 96% | 90% |
| 서울 노원구 | 12곳 | 38곳 | 100% | 75% | 67% |
| 서울 광진구 | 3곳 | 32곳 | 100% | 100% | 100% |
| 서울 강북구 | 12곳 | 35곳 | 100% | 75% | 42% |
| 서울 금천구 | 1곳 | 11곳 | 100% | 100% | 0% |
| 부산 남구 | 3곳 | 19곳 | 100% | 100% | 100% |
| 부산 동구 | 1곳 | 6곳 | 100% | 0% | 0% |
| 부산 동래구 | 4곳 | 25곳 | 100% | 75% | 75% |
| 부산 부산진구 | 90곳 | 147곳 | 100% | 96% | 88% |
| 부산 북구 | 2곳 | 14곳 | 100% | 100% | 100% |
| 부산 서구 | 1곳 | 6곳 | 100% | 100% | 0% |
| 부산 영도구 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 부산 중구 | 5곳 | 12곳 | 100% | 80% | 40% |
| 부산 해운대구 | 24곳 | 71곳 | 100% | 92% | 88% |
| 부산 사하구 | 6곳 | 18곳 | 100% | 100% | 83% |
| 부산 금정구 | 0곳 | 12곳 | 100% | — | — |
| 부산 강서구 | 1곳 | 3곳 | 100% | 100% | 100% |
| 부산 연제구 | 3곳 | 18곳 | 100% | 100% | 67% |
| 부산 수영구 | 2곳 | 13곳 | 100% | 100% | 100% |
| 부산 사상구 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 부산 기장군 | 2곳 | 5곳 | 100% | 100% | 50% |
| 인천 미추홀구 | 2곳 | 12곳 | 100% | 100% | 100% |
| 인천 부평구 | 17곳 | 53곳 | 100% | 71% | 47% |
| 인천 남동구 | 18곳 | 53곳 | 100% | 89% | 89% |
| 인천 연수구 | 13곳 | 34곳 | 100% | 92% | 85% |
| 인천 계양구 | 3곳 | 19곳 | 100% | 100% | 100% |
| 인천 영종구 | 1곳 | 4곳 | 100% | 100% | 100% |
| 인천 제물포구 | 2곳 | 7곳 | 100% | 100% | 100% |
| 인천 서해구 | 3곳 | 24곳 | 100% | 100% | 67% |
| 인천 검단구 | 3곳 | 13곳 | 100% | 67% | 100% |
| 인천 강화군 | 0곳 | 4곳 | 100% | — | — |
| 인천 옹진군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 대구 남구 | 2곳 | 9곳 | 100% | 100% | 100% |
| 대구 동구 | 4곳 | 18곳 | 100% | 75% | 75% |
| 대구 북구 | 5곳 | 23곳 | 100% | 60% | 60% |
| 대구 서구 | 2곳 | 7곳 | 100% | 0% | 0% |
| 대구 수성구 | 12곳 | 43곳 | 100% | 100% | 92% |
| 대구 중구 | 65곳 | 117곳 | 100% | 91% | 82% |
| 대구 달서구 | 8곳 | 30곳 | 100% | 88% | 63% |
| 대구 달성군 | 0곳 | 10곳 | 100% | — | — |
| 대구 군위군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 대전 유성구 | 4곳 | 21곳 | 100% | 75% | 50% |
| 대전 대덕구 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 대전 서구 | 32곳 | 85곳 | 100% | 100% | 94% |
| 대전 동구 | 2곳 | 13곳 | 100% | 100% | 50% |
| 대전 중구 | 3곳 | 12곳 | 100% | 67% | 100% |
| 울산 남구 | 14곳 | 52곳 | 100% | 100% | 93% |
| 울산 동구 | 0곳 | 4곳 | 100% | — | — |
| 울산 중구 | 2곳 | 8곳 | 100% | 100% | 100% |
| 울산 북구 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 울산 울주군 | 0곳 | 9곳 | 100% | — | — |
| 경기 가평군 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 경기 양평군 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 경기 연천군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 경기 광명시 | 4곳 | 28곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 동두천시 | 1곳 | 7곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 부천시 소사구 | 3곳 | 11곳 | 100% | 100% | 67% |
| 경기 부천시 오정구 | 1곳 | 7곳 | 100% | 100% | 0% |
| 경기 부천시 원미구 | 27곳 | 52곳 | 100% | 78% | 81% |
| 경기 성남시 수정구 | 5곳 | 26곳 | 100% | 100% | 80% |
| 경기 성남시 중원구 | 2곳 | 13곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 성남시 분당구 | 21곳 | 86곳 | 100% | 90% | 81% |
| 경기 수원시 권선구 | 0곳 | 15곳 | 100% | — | — |
| 경기 수원시 장안구 | 2곳 | 16곳 | 100% | 100% | 50% |
| 경기 수원시 팔달구 | 20곳 | 52곳 | 100% | 90% | 80% |
| 경기 수원시 영통구 | 13곳 | 45곳 | 100% | 92% | 77% |
| 경기 안양시 만안구 | 8곳 | 12곳 | 100% | 50% | 50% |
| 경기 안양시 동안구 | 11곳 | 35곳 | 100% | 100% | 82% |
| 경기 의정부시 | 10곳 | 36곳 | 100% | 80% | 70% |
| 경기 과천시 | 0곳 | 6곳 | 100% | — | — |
| 경기 구리시 | 4곳 | 18곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 안산시 단원구 | 17곳 | 45곳 | 100% | 82% | 71% |
| 경기 안산시 상록구 | 1곳 | 5곳 | 100% | 0% | 100% |
| 경기 평택시 | 4곳 | 31곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 하남시 | 4곳 | 24곳 | 100% | 50% | 50% |
| 경기 군포시 | 2곳 | 12곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 남양주시 | 2곳 | 35곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 의왕시 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 경기 시흥시 | 2곳 | 23곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 오산시 | 2곳 | 21곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 고양시 덕양구 | 3곳 | 35곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 고양시 일산서구 | 4곳 | 18곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 고양시 일산동구 | 7곳 | 33곳 | 100% | 71% | 71% |
| 경기 용인시 기흥구 | 2곳 | 25곳 | 100% | 50% | 50% |
| 경기 용인시 수지구 | 6곳 | 23곳 | 100% | 100% | 67% |
| 경기 용인시 처인구 | 1곳 | 9곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 이천시 | 3곳 | 13곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 파주시 | 5곳 | 26곳 | 100% | 80% | 80% |
| 경기 김포시 | 3곳 | 26곳 | 100% | 33% | 33% |
| 경기 안성시 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 경기 화성시 만세구 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 경기 화성시 효행구 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 경기 화성시 병점구 | 1곳 | 6곳 | 100% | 100% | 0% |
| 경기 화성시 동탄구 | 5곳 | 28곳 | 100% | 80% | 100% |
| 경기 광주시 | 1곳 | 6곳 | 100% | 0% | 0% |
| 경기 양주시 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 경기 포천시 | 1곳 | 7곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경기 여주시 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 강원 고성군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 강원 양구군 | 1곳 | 1곳 | 100% | 0% | 0% |
| 강원 양양군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 강원 영월군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 강원 인제군 | 1곳 | 2곳 | 100% | 0% | 0% |
| 강원 정선군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 강원 철원군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 강원 평창군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 강원 홍천군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 강원 화천군 | 1곳 | —곳 | 100% | 0% | 0% |
| 강원 횡성군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 강원 강릉시 | 5곳 | 15곳 | 100% | 100% | 100% |
| 강원 동해시 | 1곳 | 6곳 | 100% | 100% | 100% |
| 강원 속초시 | 1곳 | 4곳 | 100% | 100% | 100% |
| 강원 원주시 | 8곳 | 31곳 | 100% | 100% | 88% |
| 강원 춘천시 | 4곳 | 16곳 | 100% | 50% | 50% |
| 강원 태백시 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 강원 삼척시 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충북 괴산군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충북 단양군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충북 보은군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 충북 영동군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충북 옥천군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 충북 음성군 | 0곳 | 6곳 | 100% | — | — |
| 충북 진천군 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 충북 증평군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충북 청주시 상당구 | 5곳 | 13곳 | 100% | 100% | 100% |
| 충북 청주시 흥덕구 | 15곳 | 25곳 | 100% | 67% | 60% |
| 충북 청주시 청원구 | 1곳 | 4곳 | 100% | 100% | 0% |
| 충북 청주시 서원구 | 0곳 | 10곳 | 100% | — | — |
| 충북 충주시 | 3곳 | 12곳 | 100% | 100% | 67% |
| 충북 제천시 | 1곳 | 4곳 | 100% | 100% | 100% |
| 충남 금산군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 충남 부여군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 충남 서천군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 충남 예산군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충남 청양군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충남 홍성군 | 1곳 | 4곳 | 100% | 0% | 0% |
| 충남 태안군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 충남 천안시 서북구 | 8곳 | 40곳 | 100% | 88% | 88% |
| 충남 천안시 동남구 | 7곳 | 24곳 | 100% | 86% | 100% |
| 충남 공주시 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 충남 보령시 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 충남 아산시 | 3곳 | 13곳 | 100% | 100% | 67% |
| 충남 서산시 | 2곳 | 11곳 | 100% | 100% | 50% |
| 충남 논산시 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 충남 계룡시 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 충남 당진시 | 1곳 | 3곳 | 100% | 100% | 0% |
| 전북 고창군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 전북 무주군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전북 부안군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전북 순창군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 전북 완주군 | 1곳 | 1곳 | 100% | 100% | 0% |
| 전북 임실군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 전북 장수군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전북 진안군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전북 군산시 | 5곳 | 9곳 | 100% | 100% | 60% |
| 전북 남원시 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 전북 익산시 | 3곳 | 12곳 | 100% | 100% | 100% |
| 전북 전주시 완산구 | 20곳 | 45곳 | 100% | 85% | 85% |
| 전북 전주시 덕진구 | 1곳 | 13곳 | 100% | 100% | 100% |
| 전북 정읍시 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전북 김제시 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전남 강진군 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 전남 고흥군 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전남 곡성군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전남 구례군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 전남 담양군 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전남 무안군 | 1곳 | 10곳 | 100% | 100% | 100% |
| 전남 보성군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전남 신안군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 전남 영광군 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전남 영암군 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전남 완도군 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 전남 장성군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 전남 장흥군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 전남 진도군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 전남 함평군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 전남 해남군 | 0곳 | 6곳 | 100% | — | — |
| 전남 화순군 | 0곳 | 5곳 | 100% | — | — |
| 전남 나주시 | 0곳 | 12곳 | 100% | — | — |
| 전남 목포시 | 3곳 | 12곳 | 100% | 67% | 67% |
| 전남 순천시 | 7곳 | 24곳 | 100% | 100% | 86% |
| 전남 여수시 | 4곳 | 16곳 | 100% | 75% | 50% |
| 전남 광양시 | 0곳 | 6곳 | 100% | — | — |
| 광주 동구 | 6곳 | 16곳 | 100% | 83% | 83% |
| 광주 북구 | 2곳 | 39곳 | 100% | 50% | 50% |
| 광주 서구 | 40곳 | 71곳 | 100% | 90% | 80% |
| 광주 광산구 | 7곳 | 51곳 | 100% | 86% | 43% |
| 광주 남구 | 0곳 | 20곳 | 100% | — | — |
| 경북 고령군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 봉화군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 성주군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 경북 영덕군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 영양군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 예천군 | 1곳 | 2곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경북 울릉군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 울진군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 의성군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 경북 청도군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 청송군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 칠곡군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 경북 경주시 | 1곳 | 8곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경북 구미시 | 5곳 | 22곳 | 100% | 80% | 80% |
| 경북 김천시 | 2곳 | 6곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경북 안동시 | 2곳 | 7곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경북 영주시 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 경북 영천시 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 경북 포항시 남구 | 1곳 | 8곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경북 포항시 북구 | 9곳 | 20곳 | 100% | 89% | 78% |
| 경북 문경시 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경북 상주시 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 경북 경산시 | 2곳 | 9곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경남 거창군 | 1곳 | 5곳 | 100% | 100% | 0% |
| 경남 고성군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 경남 남해군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경남 산청군 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 경남 의령군 | 0곳 | —곳 | 100% | — | — |
| 경남 창녕군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 경남 하동군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 경남 함안군 | 0곳 | 1곳 | 100% | — | — |
| 경남 함양군 | 0곳 | 2곳 | 100% | — | — |
| 경남 합천군 | 0곳 | 10곳 | 100% | — | — |
| 경남 김해시 | 7곳 | 37곳 | 100% | 100% | 86% |
| 경남 사천시 | 0곳 | 11곳 | 100% | — | — |
| 경남 진주시 | 10곳 | 28곳 | 100% | 80% | 70% |
| 경남 창원시 마산회원구 | 4곳 | 11곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경남 창원시 마산합포구 | 0곳 | 7곳 | 100% | — | — |
| 경남 창원시 진해구 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 경남 창원시 의창구 | 2곳 | 9곳 | 100% | 100% | 100% |
| 경남 창원시 성산구 | 15곳 | 36곳 | 100% | 93% | 80% |
| 경남 통영시 | 4곳 | 10곳 | 100% | 100% | 50% |
| 경남 밀양시 | 0곳 | 3곳 | 100% | — | — |
| 경남 거제시 | 4곳 | 18곳 | 100% | 75% | 75% |
| 경남 양산시 | 3곳 | 21곳 | 100% | 67% | 33% |
| 제주 서귀포시 | 2곳 | 10곳 | 100% | 100% | 50% |
| 제주 제주시 | 16곳 | 45곳 | 100% | 69% | 63% |
| 세종 세종시 | 3곳 | 26곳 | 100% | 67% | 33% |
공개 자료로는 알 수 없는 것
이 업종에서 정작 궁금한 것들이 여기에 몰려 있다. 수술을 누가 집도하는지, 마취를 누가 맡고 마취과 전문의가 상주하는지, 회복에 며칠이 걸리는지, 재수술이 얼마나 생기는지는 어느 공개 자료에도 나오지 않는다. 심평원 신고에도 네이버 플레이스에도 그 칸이 없다.
가격도 마찬가지다. 비급여 진료비는 병원이 자기 홈페이지에 고지하지만 항목 이름과 범위가 병원마다 달라 나란히 놓을 수 없다. 이 사이트는 그 숫자를 옮기지 않는다. 의사 수와 개설일은 병원이 신고한 값이라 오늘 실제로 진료실에 앉는 인원과 다를 수 있고, 자리를 옮기거나 원장이 바뀐 것은 개설일에 드러나지 않는다.
틀린 값을 알려 주려면
contact@plasticsurgerynote.com 로 페이지 주소와 틀린 내용을 보내 주면 원래 출처와 다시 맞춰 보고 고친다. 고친 사실은 그 페이지에 남긴다. 네이버와 심평원은 폐업을 몇 달 늦게 반영하므로, 문을 닫은 것이 확인된 병원은 공개 자료에 반영되기 전이라도 모든 순위에서 빼고 확인 근거와 날짜를 기록해 둔다. 운영 주체와 돈에 관한 내용은 이 사이트에 있다.